提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

序号 姓名 性别 出生年月 报考单位 报考专业 备注(准考证号)
1 黄青丽 女 1988.10 龙安镇中心小学 语文 14125072618
2 陶芝华 女 1990.05 石南镇韦鸣小学 语文 14125073419
3 陈培献 女 1990.04 城隍镇塘肚小学 语文 14125074119
4 凌云珍 女 1987.09 沙塘镇与善小学 语文 14125074209
5 宁白露 女 1988.09 蒲塘镇凤文小学 语文 14125074120
6 黎丹 女 1987.12 石南镇凤山小学 数学 14125073913
7 钟华英 女 1987.04 城隍镇城隍小学 数学 14125074108
8 覃秋红 女 1990.06 葵阳镇新荣小学 物理 14125074110
9 黄梅芳 女 1988.04 沙塘镇张榕小学 化学 14125074205
10 张玉静 女 1983.02 洛阳镇新忠小学 化学 14125074015
 

 
2014年兴业县公开招聘小学教师拟聘用人员名单
(代课人员部分50人)
序号 姓名 性别 出生年月 现工作单位 备注(准考证号) 备注(成绩)
1 吴品华 女 1971.05 兴业县葵阳镇旧城小学 14125120221 147.5
2 吴  瑜 女 1967.1 兴业县大平山镇田寮小学 14125120513 147
3 黄健娇 女 1975.09 兴业县北市镇北市小学 14125120309 146.9
4 梁惠燕 女 1963.08 兴业县葵阳镇新荣小学 14125120106 144.5
5 钟绍棋 男 1961.08 兴业县大平山镇江下小学 14125120318 144
6 黎春梅 女 1966.03 兴业县大平山镇江岭小学 14125120319 141
7 宁海芳 女 1962.1 兴业县大平山镇正阳小学 14125120320 141
8 张  姬 女 1970.12 兴业县卖酒镇苍院小学 14125120211 139.8
9 李荣媛 女 1962.1 兴业县石南镇南乡小学 14125120519 138.5
10 张琼新 女 1964.02 兴业县山心镇公和小学 14125120426 138
11 李树彬 女 1974.09 兴业县北市镇宏福小学 14125120302 136.6
12 梁育昆 男 1962.12 兴业县洛阳镇大礼小学 14125120316 136.5
13 庞宏球 女 1976.1 兴业县葵阳镇龙口小学 14125120122 136.2
14 覃中荣 男 1963.07 兴业县葵阳镇四新小学 14125120203 135
15 钟惠玉 女 1974.1 兴业县卖酒镇苍院小学 14125120212 134.5
16 邱春健 男 1963.03 兴业县小平山镇四塘小学 14125120326 134.5
17 邓梦玲 女 1977.08 兴业县山心镇五星小学 14125120413 133.2
18 关天武 男 1957.03 兴业县龙安镇牟村小学 14125120108 132
19 陶翠红 女 1975.09 兴业县山心镇联和小学 14125120505 131.4
20 梁国兰 女 1973.04 兴业县小平山镇油村小学 14125120325 130.5
21 龚  冰 女 1975.07 兴业县龙安镇旺冲小学 14125120104 130.1
22 吴玉珍 女 1967.1 兴业县蒲塘镇龙平小学 14125120512 130
23 覃桂宣 女 1962.11 兴业县城隍镇湖村小学 14125120423 129.6
24 杨鲜凤 女 1977.06 兴业县沙塘镇新圩小学 14125120202 129.3
25 吴  兰 女 1972.11 兴业县城隍镇莲塘小学 14125120412 128.6
26 唐  丽 女 1973.06 兴业县山心镇龙江小学 14125120516 128
27 梁艺萍 女 1974.03 兴业县沙塘镇与善小学 14125120125 127.5
28 庞世朝 男 1959.05 兴业县北市镇水田小学 14125120226 126.5
29 梁  耀 女 1976.06 兴业县小平山镇深塘小学 14125120327 126.3
30 彭  妮 女 1976.02 兴业县葵阳镇泉江小学 14125120116 125.7
31 杨  双 女 1977.08 兴业县龙安镇柑坡小学 14125120120 125.5
33 莫可嫦 女 1973.1 兴业县蒲塘镇大文小学 14125120504 125.5
33 邓小芳 女 1977.08 兴业县山心镇五星小学 14125120406 125.2
34 吴银卿 女 1964.09 兴业县葵阳镇中心小学 14125120105 125
35 满运燕 女 1979.01 兴业县蒲塘镇南塘小学 14125120506 125
36 李秋凤 女 1976.01 兴业县沙塘镇与善小学 14125120112 124.1
37 李绿贞 女 1975.12 兴业县龙安镇六霍小学 14125120114 124.1
38 陈 洁 女 1978.11 兴业县卖酒镇忠良小学 14125120224 122.5
39 马初明 女 1962.1 兴业县沙塘镇与善小学 14125120209 122
40 王桂群 女 1970.09 兴业县山心镇中心小学 14125120424 121.3
41 何献菊 女 1977.11 兴业县葵阳镇旧城小学 14125120127 121.2
42 陈静球 女 1965.11 兴业县葵阳镇葵西小学 14125120109 121
43 黄  颖 女 1974.12 兴业县卖酒镇中心小学 14125120218 120.8
44 王梅凤 女 1980.09 兴业县高峰镇靖定小学 14125120330 120.8
45 梁桂兰 女 1979.01 兴业县北市镇福德小学 14125120307 120.3
46 梁美初 男 1965.08 兴业县洛阳镇新忠小学 14125120315 120.3
47 梁水凤 女 1971.04 兴业县高峰镇新李小学
14125120402 120.1
48 陈  演 女 1975.02 兴业县城隍镇马庄小学 14125120407 120.1
49 苏  强 男 1955.06 兴业县北市镇峒心小学 14125120301 120
50 冯晓强 男 1966.06 兴业县卖酒镇忠良小学 14125120213 120
 

推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!  线上报名


提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)