提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
广西省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。
根据《桂林市全州县2021年直接面试公开招聘公办幼儿园教师公告》和《桂林市全州县2021年直接面试公开招聘公办幼儿园教师面试工作方案》有关规定,经2021年2月28日专业面试,按照同一岗位应聘人员面试成绩,从高分到低分顺序按1:1比例确定考核人选。其中达不到1∶3比例进入面试的应聘人员,面试成绩必须达到70分以上才能进入考核程序。按照上述规定,现将全州县2021年直接面试公开招聘公办幼儿园教师进入考核人员名单予以公告。
全州县教育局
2021年3月2日
此件主动公开
全州县2021年直接面试公开招聘公办幼儿园教师进入考核人员名单
| 序号 | 面试岗位 | 姓 名 | 考场号 | 面试号次 |
| 1 | 县城公办幼儿园教师一 | 朱妍好 | 第一考场 | 4 |
| 2 | 县城公办幼儿园教师一 | 唐艳娟 | 第一考场 | 3 |
| 3 | 县城公办幼儿园教师一 | 唐媛媛 | 第一考场 | 2 |
| 4 | 县城公办幼儿园教师一 | 时琼 | 第一考场 | 6 |
| 5 | 县城公办幼儿园教师二 | 李婕 | 第一考场 | 2 |
| 6 | 县城公办幼儿园教师二 | 王琛 | 第一考场 | 4 |
| 7 | 县城公办幼儿园教师二 | 唐薇 | 第一考场 | 1 |
| 8 | 县城公办幼儿园教师二 | 刘嘉芯 | 第一考场 | 3 |
| 9 | 县城公办幼儿园教师二 | 刘彬倩 | 第一考场 | 5 |
| 10 | 县城公办幼儿园教师二 | 黄凌芝 | 第一考场 | 6 |
| 11 | 县城公办幼儿园教师三 | 蒋琴 | 第一考场 | 3 |
| 12 | 县城公办幼儿园教师三 | 唐若婷 | 第一考场 | 1 |
| 13 | 县城公办幼儿园教师三 | 王子万 | 第一考场 | 6 |
| 14 | 县城公办幼儿园教师三 | 唐艳丽 | 第一考场 | 4 |
| 15 | 县城公办幼儿园教师三 | 唐晓荣 | 第一考场 | 5 |
| 16 | 县城公办幼儿园教师四 | 刘超群 | 第二考场 | 4 |
| 17 | 县城公办幼儿园教师四 | 熊雅静 | 第二考场 | 3 |
| 18 | 县城公办幼儿园教师四 | 王馨悦 | 第二考场 | 2 |
| 19 | 县城公办幼儿园教师四 | 李荣梅 | 第二考场 | 5 |
| 20 | 县城公办幼儿园教师四 | 刘慧敏 | 第二考场 | 1 |
| 21 | 县城公办幼儿园教师五 | 赵珍珍 | 第二考场 | 2 |
| 22 | 县城公办幼儿园教师五 | 李叔徽 | 第二考场 | 5 |
| 23 | 县城公办幼儿园教师五 | 邓贵能 | 第二考场 | 4 |
| 24 | 县城公办幼儿园教师五 | 唐玉娟 | 第二考场 | 3 |
| 25 | 县城公办幼儿园教师五 | 王光能 | 第二考场 | 1 |
| 26 | 县城公办幼儿园教师六 | 刘若臻 | 第三考场 | 6 |
| 27 | 县城公办幼儿园教师六 | 唐玲玲 | 第三考场 | 2 |
| 28 | 县城公办幼儿园教师六 | 王祎力 | 第三考场 | 4 |
| 29 | 县城公办幼儿园教师六 | 文芳 | 第三考场 | 1 |
| 30 | 县城公办幼儿园教师六 | 赵玲 | 第三考场 | 3 |
| 31 | 县城公办幼儿园教师六 | 包丽丽 | 第三考场 | 5 |
| 32 | 县城公办幼儿园教师七 | 唐秋霞 | 第三考场 | 4 |
| 33 | 县城公办幼儿园教师七 | 蒋雨馨 | 第三考场 | 6 |
| 34 | 县城公办幼儿园教师七 | 唐慧丽 | 第三考场 | 1 |
| 35 | 县城公办幼儿园教师七 | 王颖 | 第三考场 | 5 |
| 36 | 县城公办幼儿园教师七 | 王慧 | 第三考场 | 2 |
| 37 | 县城公办幼儿园教师七 | 陈梅 | 第三考场 | 3 |
| 38 | 县城公办幼儿园教师八 | 唐佳君 | 第三考场 | 7 |
| 39 | 县城公办幼儿园教师八 | 郭紫娟 | 第三考场 | 8 |
| 40 | 县城公办幼儿园教师八 | 陈云玲 | 第三考场 | 5 |
| 41 | 县城公办幼儿园教师八 | 秦琳燕 | 第三考场 | 6 |
| 42 | 县城公办幼儿园教师八 | 唐甜甜 | 第三考场 | 4 |
| 43 | 县城公办幼儿园教师八 | 蒋妮 | 第三考场 | 3 |
| 44 | 县城公办幼儿园教师九 | 赵淑婷 | 第四考场 | 7 |
| 45 | 县城公办幼儿园教师九 | 谢巧云 | 第四考场 | 4 |
| 46 | 县城公办幼儿园教师九 | 刘欢欢 | 第四考场 | 1 |
| 47 | 县城公办幼儿园教师九 | 唐岚 | 第四考场 | 6 |
| 48 | 县城公办幼儿园教师九 | 唐慧娟 | 第四考场 | 3 |
| 49 | 县城公办幼儿园教师九 | 唐华佐 | 第四考场 | 5 |
| 50 | 县城公办幼儿园教师十 | 陆桂玲 | 第四考场 | 2 |
| 51 | 县城公办幼儿园教师十 | 廖窈 | 第四考场 | 8 |
| 52 | 县城公办幼儿园教师十 | 盘琳萍 | 第四考场 | 4 |
| 53 | 县城公办幼儿园教师十 | 伍宏海 | 第四考场 | 6 |
| 54 | 县城公办幼儿园教师十 | 黄婉 | 第四考场 | 3 |
| 55 | 县城公办幼儿园教师十 | 杨婕 | 第四考场 | 1 |
| 56 | 县城公办幼儿园教师十一 | 俞薇 | 第四考场 | 6 |
| 57 | 县城公办幼儿园教师十一 | 马淑芳 | 第四考场 | 2 |
| 58 | 县城公办幼儿园教师十一 | 雷静 | 第四考场 | 4 |
| 59 | 县城公办幼儿园教师十一 | 杨云 | 第四考场 | 5 |
| 60 | 县城公办幼儿园教师十一 | 唐雅婷 | 第四考场 | 1 |
| 61 | 县城公办幼儿园教师十一 | 罗敏超 | 第四考场 | 3 |
| 62 | 乡镇公办幼儿园教师一 | 邓莉莉 | 第三考场 | 1 |
| 63 | 乡镇公办幼儿园教师一 | 李灵玲 | 第三考场 | 9 |
| 64 | 乡镇公办幼儿园教师一 | 赵青春 | 第三考场 | 2 |
| 65 | 乡镇公办幼儿园教师二 | 蒋仕英 | 第四考场 | 2 |
| 66 | 乡镇公办幼儿园教师二 | 周丽青 | 第四考场 | 1 |
| 67 | 乡镇公办幼儿园教师二 | 张花 | 第四考场 | 3 |
| 68 | 乡镇公办幼儿园教师三 | 张娴 | 第二考场 | 3 |
| 69 | 乡镇公办幼儿园教师三 | 伍丽霞 | 第二考场 | 2 |
| 70 | 乡镇公办幼儿园教师三 | 王喆 | 第二考场 | 1 |
| 71 | 乡镇公办幼儿园教师四 | 刘佳 | 第二考场 | 1 |
| 72 | 乡镇公办幼儿园教师五 | 唐晓静 | 第二考场 | 1 |
| 73 | 乡镇公办幼儿园教师六 | 邓静 | 第二考场 | 1 |
| 74 | 乡镇公办幼儿园教师六 | 欧阳玲 | 第二考场 | 2 |
| 75 | 乡镇公办幼儿园教师七 | 蒋金华 | 第一考场 | 5 |
| 76 | 乡镇公办幼儿园教师七 | 黄易娟 | 第一考场 | 4 |
| 77 | 乡镇公办幼儿园教师七 | 李楚粤 | 第一考场 | 6 |
| 78 | 乡镇公办幼儿园教师七 | 覃佳 | 第一考场 | 3 |
| 79 | 乡镇公办幼儿园教师七 | 谢琴琴 | 第一考场 | 1 |
| 80 | 乡镇公办幼儿园教师七 | 刘海深 | 第一考场 | 7 |
| 81 | 乡镇公办幼儿园教师七 | 胡丽娟 | 第一考场 | 2 |
| 82 | 乡镇公办幼儿园教师八 | 廖苑 | 第二考场 | 1 |
| 83 | 乡镇公办幼儿园教师八 | 赵黎雯 | 第二考场 | 6 |
| 84 | 乡镇公办幼儿园教师八 | 蒋春丽 | 第二考场 | 5 |
| 85 | 乡镇公办幼儿园教师八 | 李巧琼 | 第二考场 | 3 |
| 86 | 乡镇公办幼儿园教师八 | 唐琴 | 第二考场 | 2 |
| 87 | 乡镇公办幼儿园教师八 | 袁子雪 | 第二考场 | 4 |
| 88 | 乡镇公办幼儿园教师九 | 王建莉 | 第二考场 | 1 |
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)










