提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
笔试时间及地点时间:2015年1月28日上午8:30—11:00
材料审查:上午8:30—9:00
笔试时间:上午9:00—11:00
笔试地点:东区1号教学楼1区105教室
应聘人员须携带身份证、毕业证、学位证和职称证原件提前到考试地点审验。
其中:应届生需提供应届生学历学位证明材料;报考学生工作处事务干事、学生工作处资助干事和团委干事岗位的应聘人员还需提供中共党员的证明材料。
笔试成绩于2015年1月28日下午在河池学院网公布。
面试时间及地点
面试时间:2015年1月29日8:30—17:30。
面试地点:另行通知
应聘人员须携带身份证、毕业证、学位证和职称证原件提前到考试地点审验。
其中:应届生需提供应届生学历学位证明材料;报考学生工作处事务干事、学生工作处资助干事和团委干事岗位的应聘人员还需提供中共党员的证明材料。
应聘人员可搭乘9路公交车或出租车至河池学院。河池学院地址:广西宜州市庆远镇龙江路42号。联系人及联系电话:黄老师:0778-3144681,13517586890;陈老师:0778-3144681,15977819432。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历/学位 | 毕业专业 | 备注 | 应聘岗位 |
| 1 | 赖婷婷 | 女 | 预备党员 | 本科 | 汉语言文学 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 2 | 姜英伟 | 女 | 团员 | 本科 | 园林 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 3 | 张华优 | 男 | 预备党员 | 本科 | 汉语言文学 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 4 | 马玉玲 | 女 | 团员 | 本科 | 汉语言文学 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 5 | 梁玲 | 女 | 团员 | 本科 | 应用化学 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 6 | 唐翊 | 男 | 群众 | 本科 | 数学与应用数学 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 7 | 黄静 | 女 | 团员 | 本科 | 汉语言文学 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 8 | 王莉 | 女 | 中共党员 | 本科 | 艺术设计 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 9 | 国兆明 | 男 | 团员 | 本科 | 应用心理学 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 10 | 黄婵 | 女 | 团员 | 本科 | 音乐学 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 11 | 韦金妮 | 女 | 群众 | 本科 | 广播电视新闻学 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 12 | 黄晓莉 | 女 | 团员 | 本科 | 表演(声乐) | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 13 | 陈小群 | 女 | 中共党员 | 本科 | 行政管理 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 14 | 吴晶晶 | 女 | 团员 | 本科 | 音乐学 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 15 | 覃立珊 | 女 | 群众 | 本科 | 汉语言文学 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 16 | 张华 | 男 | 群众 | 硕士 | 中国少数民族史 | 往届生 | 文学与传媒学院教务秘书 |
| 17 | 曹慧露 | 女 | 群众 | 硕士研究生 | 电子与通信工程 | 往届生 | 物理与机电工程学院实验员 |
| 18 | 陈芳芳 | 女 | 团员 | 本科 | 电气工程及自动化 | 往届生 | 物理与机电工程学院实验员 |
| 19 | 杨程钧 | 男 | 团员 | 本科 | 电子信息工程 | 应届生 | 物理与机电工程学院实验员 |
| 20 | 黄有章 | 男 | 团员 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 应届生 | 物理与机电工程学院实验员 |
| 21 | 罗龙襄 | 女 | 群众 | 本科 | 计算机科学与技术 | 往届生 | 教师教育学院实验员 |
| 22 | 黎君言 | 女 | 中共党员 | 本科 | 物理学 | 往届生 | 教师教育学院实验员 |
| 23 | 周信科 | 男 | 预备党员 | 本科 | 物理学 | 往届生 | 教师教育学院实验员 |
| 24 | 韦瑶 | 女 | 中共党员 | 本科 | 微电子制造工程 | 往届生 | 教师教育学院实验员 |
| 25 | 韦澈 | 男 | 群众 | 本科 | 光信息与科学技术 | 往届生 | 教师教育学院实验员 |
| 26 | 张慧 | 女 | 中共党员 | 本科 | 体育教育 | 往届生 | 学生工作处事务干事 |
| 27 | 谢鹏贵 | 男 | 中共党员 | 本科 | 行政管理 | 往届生 | 学生工作处事务干事 |
| 28 | 黄立杰 | 男 | 中共党员 | 本科 | 动画 | 应届生 | 学生工作处事务干事 |
| 29 | 伍 群 | 女 | 中共党员 | 本科 | 英语 | 往届生 | 学生工作处事务干事 |
| 30 | 黄雪媚 | 女 | 中共党员 | 本科 | 车辆工程 | 往届生 | 学生工作处事务干事 |
| 31 | 韦燕青 | 女 | 中共党员 | 本科 | 法学 | 往届生 | 学生工作处事务干事 |
| 32 | 吴佳明 | 男 | 中共党员 | 本科 | 汉语言文学 | 往届生 | 学生工作处事务干事 |
| 33 | 黄春丽 | 女 | 中共党员 | 本科 | 英语 | 应届生 | 学生工作处事务干事 |
| 34 | 黄伟权 | 男 | 中共党员 | 本科 | 政治学与行政学 | 应届生 | 学生工作处事务干事 |
| 35 | 韦姣灵 | 女 | 中共党员 | 本科 | 档案学 | 往届生 | 学生工作处事务干事 |
| 36 | 黎日明 | 男 | 中共党员 | 本科 | 思想政治教育 | 应届生 | 学生工作处事务干事 |
| 37 | 黄国林 | 男 | 中共党员 | 本科 | 思想政治教育 | 应届生 | 学生工作处事务干事 |
| 38 | 戴秀洁 | 女 | 中共党员 | 本科 | 化学 | 应届生 | 学生工作处事务干事 |
| 39 | 雷清华 | 女 | 中共党员 | 本科 | 汉语言文学 | 往届生 | 学生工作处事务干事 |
| 40 | 李鸿 | 女 | 中共党员 | 本科 | 市场营销 | 往届生 | 学生工作处事务干事 |
| 41 | 程辉标 | 男 | 中共党员 | 本科 | 行政管理 | 应届生 | 学生工作处事务干事 |
| 42 | 蒙玉函 | 女 | 中共党员 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 往届生 | 学生工作处资助干事 |
| 43 | 苏孟花 | 女 | 预备党员 | 本科 | 电子信息工程 | 应届生 | 学生工作处资助干事 |
| 44 | 黄滟梅 | 女 | 中共党员 | 本科 | 纺织工程 | 往届生 | 学生工作处资助干事 |
| 45 | 邱光颜 | 男 | 中共党员 | 本科 | 行政管理 | 应届生 | 学生工作处资助干事 |
| 46 | 李思洁 | 女 | 预备党员 | 本科 | 广播电视新闻学 | 应届生 | 学生工作处资助干事 |
| 47 | 覃柳云 | 女 | 中共党员 | 本科 | 英语教育 | 往届生 | 学生工作处资助干事 |
| 48 | 韦志巧 | 女 | 中共党员 | 本科 | 汉语言文学 | 往届生 | 学生工作处资助干事 |
| 49 | 蒋丽萍 | 女 | 中共党员 | 本科 | 英语(翻译方向) | 往届生 | 学生工作处资助干事 |
| 50 | 陆华豪 | 男 | 中共党员 | 本科 | 数学与应用数学 | 往届生 | 学生工作处资助干事 |
| 51 | 卢国行 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 社会工作 | 往届生 | 学生工作处资助干事 |
| 52 | 李松 | 男 | 中共党员 | 硕士研究生 | 美术学(书法) | 往届生 | 学生工作处资助干事 |
| 53 | 蒙敏婷 | 女 | 中共党员 | 本科 | 化学 | 应届生 | 学生工作处资助干事 |
| 54 | 覃春兰 | 女 | 中共党员 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 往届生 | 学生工作处资助干事 |
| 55 | 张福梅 | 女 | 预备党员 | 本科 | 统计学 | 应届生 | 学生工作处资助干事 |
| 56 | 谢运璐 | 女 | 预备党员 | 本科 | 统计学 | 应届生 | 学生工作处资助干事 |
| 57 | 李容 | 女 | 中共党员 | 本科 | 化学 | 应届生 | 学生工作处资助干事 |
| 58 | 罗长钦 | 男 | 中共党员 | 本科 | 思想政治教育 | 应届生 | 学生工作处资助干事 |
| 59 | 雷云凤 | 女 | 预备党员 | 本科 | 生物科学 | 应届生 | 学生工作处资助干事 |
| 60 | 韦婷婷 | 女 | 中共党员 | 本科 | 统计学 | 应届生 | 团委干事 |
| 61 | 韦丹 | 女 | 预备党员 | 本科 | 旅游管理 | 应届生 | 团委干事 |
| 62 | 覃静 | 女 | 中共党员 | 本科 | 物流管理 | 应届生 | 团委干事 |
| 63 | 潘洪相 | 男 | 中共党员 | 本科 | 公共事业管理 | 应届生 | 团委干事 |
| 64 | 李宏沛 | 男 | 中共党员 | 本科 | 美术学 | 应届生 | 团委干事 |
| 65 | 唐玉贝 | 女 | 中共党员 | 本科 | 国际经济与贸易 | 往届生 | 团委干事 |
| 66 | 韦介国 | 男 | 中共党员 | 本科 | 汉语言文学 | 往届生 | 团委干事 |
| 67 | 余远媚 | 女 | 中共党员 | 本科 | 地理科学 | 应届生 | 团委干事 |
| 68 | 谭寒芳 | 女 | 中共党员 | 本科 | 汉语言文学(文秘) | 往届生 | 团委干事 |
| 69 | 武赟 | 女 | 中共党员 | 本科 | 英语 | 应届生 | 团委干事 |
| 70 | 居和秀 | 女 | 中共党员 | 本科 | 数学与应用数学 | 往届生 | 团委干事 |
| 71 | 简志超 | 男 | 中共党员 | 本科 | 汉语言文学 | 往届生 | 团委干事 |
| 72 | 覃丽婷 | 女 | 中共党员 | 本科 | 材料化学 | 往届生 | 团委干事 |
| 73 | 覃芳芳 | 女 | 中共党员 | 本科 | 统计学 | 往届生 | 团委干事 |
| 74 | 陆兴森 | 男 | 中共党员 | 本科 | 思想政治教育 | 应届生 | 团委干事 |
| 75 | 廖文广 | 男 | 预备党员 | 本科 | 艺术设计 | 应届生 | 团委干事 |
| 76 | 赵子丰 | 男 | 中共党员 | 本科 | 汉语言文学 | 应届生 | 团委干事 |
| 77 | 韦燕燕 | 女 | 中共党员 | 本科 | 音乐教育 | 往届生 | 团委干事 |
| 78 | 潘何琴 | 女 | 预备党员 | 本科 | 政治学与行政学 | 应届生 | 团委干事 |
| 79 | 黄花 | 女 | 预备党员 | 本科 | 数学与应用数学 | 应届生 | 团委干事 |
| 80 | 韦元秀 | 女 | 中共党员 | 硕士研究生 | 社会工作 | 应届生 | 团委干事 |
| 81 | 覃政力 | 男 | 中共党员 | 本科 | 政治学与行政学 | 应届生 | 团委干事 |
| 82 | 楼庆兰 | 女 | 中共党员 | 本科 | 市场营销 | 应届生 | 团委干事 |
| 83 | 汪力 | 女 | 中共党员 | 本科 | 音乐学 | 往届生 | 团委干事 |
| 84 | 林彦伯 | 男 | 中共党员 | 本科 | 计算机科学与技术 | 往届生 | 网络信息管理员 |
| 85 | 谭彩琼 | 女 | 团员 | 本科 | 计算机科学与技术 | 往届生 | 网络信息管理员 |
| 86 | 韦晓娟 | 女 | 团员 | 本科 | 计算机科学与技术 | 往届生 | 网络信息管理员 |
| 87 | 黄荣宝 | 男 | 中共党员 | 本科 | 计算机科学与技术 | 往届生 | 网络信息管理员 |
| 88 | 张志平 | 男 | 中共党员 | 本科 | 计算机科学与技术 | 往届生 | 网络信息管理员 |
| 89 | 罗成东 | 男 | 群众 | 本科 | 计算机科学与技术 | 往届生 | 网络技术员 |
| 90 | 吴德健 | 男 | 团员 | 本科 | 通信工程 | 往届生 | 网络技术员 |
| 91 | 袁登峰 | 男 | 中共党员 | 本科 | 计算机科学与技术 | 往届生 | 网络技术员 |
| 92 | 秧宇敏 | 男 | 群众 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 往届生 | 网络技术员 |
| 93 | 蒋勤德 | 男 | 中共党员 | 本科 | 计算机科学与技术 | 往届生 | 现代技术教育中心技术员 |
| 94 | 杨桂正 | 男 | 中共党员 | 本科 | 应用物理学 | 往届生 | 现代技术教育中心技术员 |
| 95 | 杨春寒 | 女 | 团员 | 本科 | 法学 | 往届生 | 公寓中心管理员 |
| 96 | 郭孟勋 | 男 | 中共党员 | 本科 | 思想政治教育 | 往届生 | 公寓中心管理员 |
| 97 | 黄玉莲 | 女 | 团员 | 本科 | 音乐表演 | 往届生 | 公寓中心管理员 |
| 98 | 马诚 | 男 | 群众 | 本科 | 数学与应用数学 | 往届生 | 公寓中心管理员 |
| 99 | 罗晓华 | 女 | 群众 | 本科 | 法律 | 往届生 | 饮食服务中心管理员 |
| 100 | 马豪发 | 男 | 团员 | 本科 | 公共政策学 | 往届生 | 饮食服务中心管理员 |
| 101 | 范源源 | 男 | 团员 | 本科 | 网络工程 | 往届生 | 饮食服务中心管理员 |
| 102 | 杨俸碧 | 女 | 中共党员 | 本科 | 英语化学 | 往届生 | 饮食服务中心管理员 |
| 103 | 韩芯 | 女 | 团员 | 本科 | 法学 | 往届生 | 饮食服务中心管理员 |
| 104 | 黄晓春 | 女 | 群众 | 本科 | 英语 | 往届生 | 饮食服务中心管理员 |
| 105 | 韦颖 | 女 | 群众 | 本科 | 计算机科学与技术 | 往届生 | 房产管理员 |
| 106 | 曾小芳 | 女 | 群众 | 本科 | 美术学 | 往届生 | 房产管理员 |
| 107 | 牙琦 | 男 | 团员 | 本科 | 油画 | 往届生 | 房产管理员 |
| 108 | 吴营锦 | 男 | 团员 | 本科 | 生物科学 | 应届生 | 房产管理员 |
| 109 | 陆瑛 | 女 | 群众 | 本科 | 社会工作 | 往届生 | 房产管理员 |
| 110 | 莫仲武 | 男 | 中共党员 | 本科 | 思想政治教育 | 往届生 | 房产管理员 |
| 111 | 周琳茜 | 女 | 团员 | 本科 | 市场营销 | 应届生 | 房产管理员 |
| 112 | 廖校明 | 男 | 团员 | 本科 | 思想政治教育 | 应届生 | 房产管理员 |
| 113 | 严茗 | 女 | 团员 | 本科 | 生物技术 | 应届生 | 房产管理员 |
| 114 | 覃晓 | 女 | 中共党员 | 本科 | 数学与应用数学 | 往届生 | 房产管理员 |
| 115 | 黄虹瑜 | 女 | 积极分子 | 本科 | 会计学 | 应届生 | 财务处会计核算员 |
| 116 | 伍穗蓉 | 女 | 预备党员 | 本科 | 会计学 | 往届生 | 财务处会计核算员 |
| 117 | 莫丽梅 | 女 | 中共党员 | 本科 | 会计学 | 应届生 | 财务处会计核算员 |
| 118 | 韦艳肖 | 女 | 群众 | 本科 | 会计学 | 往届生 | 财务处会计核算员 |
| 119 | 王俊雄 | 男 | 团员 | 本科 | 会计学 | 往届生 | 财务处会计核算员 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点! ![]()
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)










